Cargando...
Academia PG
Posiciones 1–4 · Llave eliminatoria
Posiciones de la fase de grupos · Grupo A.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PEXT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 1 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 |
PJ: Partidos jugados · G: Ganados · E: Empatados · P: Perdidos · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de goles · PEXT: Puntos extra por penales · Pts: Puntos
Ranking de rendimiento individual · Grupo A.
Goleadores
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Pumas
Henry Martin
America
Carlos Moreno
Pachuca
Goleadores
Alexis Vega
Toluca
César Huerta
Pumas
Henry Martin
America
Carlos Moreno
Pachuca
Tarjetas amarillas
Ezequiel Unsain
Necaxa
Keylor Navas
Pumas
Tarjetas rojas
Sin tarjetas rojas.